Характеристики Daewoo Matiz
в Екатеринбурге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
283 640 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Matiz
Мощность Max
52 л/с
Расход на 100 км
6.3-7.3 л
Разгон до 100 км/ч
14.8 с.
Макс. скорость
144 км/ч
Дэу Матиз Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 0.8 MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 800 |
| Мощность: | 52 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 14.8 с |
| Максимальная скорость: | 144 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 35 л |
| Длина: | 3497 мм |
| Ширина: | 1495 мм |
| Высота: | 1485 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм |
| Клиренс: | 150 мм |
| Масса: | 1210 кг |
| Объём багажника: | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
Другие хэтчбеки
414 640 ₽
5 657 ₽/мес.
562 140 ₽
7 670 ₽/мес.
747 540 ₽
10 199 ₽/мес.
562 640 ₽
7 677 ₽/мес.
989 640 ₽
13 502 ₽/мес.
469 215 ₽
6 402 ₽/мес.
1 139 640 ₽
15 549 ₽/мес.
828 640 ₽
11 306 ₽/мес.
3 400 640 ₽
46 398 ₽/мес.
739 540 ₽
10 090 ₽/мес.
1 559 540 ₽
21 278 ₽/мес.
2 838 640 ₽
38 730 ₽/мес.
3 018 640 ₽
41 186 ₽/мес.