Снята с производства
Citroen C3 Aircross 1.2-1.6л 82-110л.с. (id:22960727)
в Екатеринбурге
Цвет слева:
Цвет:
Крыша-черного-цвета-PERLA-NERA---Красный-PEPPER-RED
Подобрать аналог
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT (82 л.с.) | 1.2 AT (110 л.с.) | 1.6d MT (92 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.2 л | 1.2 л | 1.56 л |
| Мощность | 82 л.с. | 110 л.с. | 92 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 14 с | 10.6 с | 11.7 с |
| Расход | 5.1 л | 6.5 л | 4.3 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4155 мм | 4155 мм | 4155 мм |
| Ширина | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
| Высота | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Колёсная база | 2604 мм | 2604 мм | 2604 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Ширина передней колеи | 1513 мм | 1513 мм | 1513 мм |
| Ширина задней колеи | 1491 мм | 1491 мм | 1491 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 215/50 R17, 215/55 R16 | 195/60 R16 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 410/1289 л | 410/1289 л | 410/1289 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л | 45 л |
| Снаряженная масса | 1163 кг | 1263 кг | 1248 кг |
| Полная масса | 1720 кг | 1805 кг | 1795 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 6 | 5 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 183 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 5.9/4.6/5.1 л/100 км | 8.1/5.1/6.5 л/100 км | 5.0/3.9/4.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 116 г/км | 146 г/км | 112 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 82 л.с. (60 кВт) при 5750 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5500 об/мин | 92 л.с. (68 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 118 Н⋅м при 2750 об/мин | 205 Н⋅м при 1500 об/мин | 230 Н⋅м при 1750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 | 17 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x90.5 мм | 75.0x90.5 мм | 75.0x88.3 мм |
| Код двигателя | EB2 | EB2DT | DV6D |
| Модель двигателя | EB2 | EB2DT | DV6D |
| ГРМ | DOHC | DOHC | SOHC |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Live / 1.2 AT (110 л.с.) | Feel / 1.2 AT (110 л.с.) | Shine / 1.2 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | + | + |
| Кондиционер | + | − | − |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Парктроник передний | − | − | + |
| Парктроник задний | − | + | + |
| Камера задняя | − | − | + |
| Система выбора режима движения | − | − | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Система доступа без ключа | − | − | + |
| Запуск двигателя с кнопки | − | − | + |
| Электроскладывание зеркал | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | − | + |
| USB | + | + | + |
| Навигационная система | − | − | + |
| Android Auto | + | + | + |
| CarPlay | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор | |||
| Датчик света | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | − | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||
| Стальные диски | + | + | − |
| Диски 16 | + | + | − |
| Диски 17 | − | − | + |
| Двухцветная окраска кузова | − | − | + |
| Рейлинги на крыше | − | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Комбинированный (материал салона) | − | − | + |
| Ткань (материал салона) | + | + | − |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | − | − | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | − | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | − | − | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | + |
| Прочее | |||
| Докатка | + | + | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
24 475 ₽
984 ₽
45 012 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Екатеринбурга
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Екатеринбурга до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2010
Пробег80 000 км
КППВариатор
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
765 640 ₽
от 10 952 р./мес.
620 640 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
765 640 ₽
Выгода в Trade-in
29 000 ₽
в Кредит
116 000 ₽
Цена с учетом скидок
620 640 ₽
- 116 000
от 10 952 р./мес.
- 29 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег155 300 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
823 640 ₽
от 11 781 р./мес.
667 640 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
823 640 ₽
Выгода в Trade-in
31 000 ₽
в Кредит
125 000 ₽
Цена с учетом скидок
667 640 ₽
- 125 000
от 11 781 р./мес.
- 31 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег180 200 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
844 640 ₽
от 12 081 р./мес.
684 640 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
844 640 ₽
Выгода в Trade-in
32 000 ₽
в Кредит
128 000 ₽
Цена с учетом скидок
684 640 ₽
- 128 000
от 12 081 р./мес.
- 32 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег201 500 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
844 640 ₽
от 12 081 р./мес.
684 640 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
844 640 ₽
Выгода в Trade-in
32 000 ₽
в Кредит
128 000 ₽
Цена с учетом скидок
684 640 ₽
- 128 000
от 12 081 р./мес.
- 32 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Citroen в наличии
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
3 139 900 ₽
46 519 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
3 599 000 ₽
53 321 ₽/мес.
6 399 000 ₽
94 805 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.