Chery Tiggo 4 Pro
2023-2024г 1.5-1.5л 113-147л.с. (id:2880)
Чери Тигго 4 Про комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action MT 2WD 113 л.с, 5MT | 1.5 л | 113 л.с | 5MT | 2 129 640 руб. | Выгода 675 000 ₽ | Новая цена 1 454 640 ₽* | ||
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
||||||||
Action 2WD 113 л.с, 7CVT | 1.5 л | 113 л.с | 7CVT | 2 229 640 руб. | Выгода 675 000 ₽ | Новая цена 1 554 640 ₽* | ||
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
||||||||
Family 2WD 113 л.с, 7CVT | 1.5 л | 113 л.с | 7CVT | 2 439 640 руб. | Выгода 675 000 ₽ | Новая цена 1 764 640 ₽* | ||
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
||||||||
Style 2WD 147 л.с, 9CVT | 1.5 л | 147 л.с | 9CVT | 2 504 640 руб. | Выгода 675 000 ₽ | Новая цена 1 829 640 ₽* | ||
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
||||||||
Ultimate 2WD 147 л.с, 9CVT | 1.5 л | 147 л.с | 9CVT | 2 649 640 руб. | Выгода 675 000 ₽ | Новая цена 1 974 640 ₽* | ||
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
закрыть |
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Алюминиевые литые диски 16”
- Рейлинги на крыше
- Окраска металлик (на выбор)
- Задний спортивный спойлер
- Фары ближнего света прожекторного типа (линзы)
- Передние дневные светодиодные ходовые огни
- Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом
- Эра Глонасс
- Задние датчики парковки
- Камера заднего вида (с системой динамической разметки)
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Передние ремни с регулировкой по высоте
- Задние ремни безопасности с функцией блокировки
- Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок
- Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света
- Уменьшенное запасное колесо
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Дистанционное управление открытием двери багажника
- Круиз-контроль
- Электрический усилитель рулевого управления
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold (для CVT)
- Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане)
- Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО
- Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла
- Дистанционный запуск двигателя (для CVT)
- Сиденья с отделкой из эко-кожи
- Отделка интерьера черного цвета
- Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях
- Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4-х направлениях
- Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3
- 3 задних подголовника, регулируемых по высоте
- Электрический кондиционер
- Дефлекторы для второго ряда (для CVT)
- Кожаное многофункциональное рулевое колесо
- Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
- Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира
- Передние и задние электрические стеклоподъемники
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения
- Задний центральный подлокотник
- Ручки для пассажиров
- Очечник
- Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’
- Монохромный экран 3.5’’ в панели приборов/бортовой компьютер
- Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью
- Apple CarPlay/Android Auto
- 2 USB-разъема спереди
- Радио
- 4 динамика
- Телематическая система CHERY REMOTE - опция
- Алюминиевые литые диски 17”
- Светодиодные фары основного света
- Электропривод складывания зеркал
- Люк на крыше
- Боковые передние подушки безопасности
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Обогрев задних сидений
- Дистанционный запуск двигателя
- Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях
- Водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного упора
- Дефлекторы для второго ряда
- Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления
- Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’
- Экран управления климатом и обогревами 8’’
- 2 USB-разъема спереди
- 6 динамиков
- Передние дневные светодиодные ходовые огни
- Задние датчики парковки
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Антиблокировочная система (ABS)
- 4 подушки безопасности
- Передние ремни с регулировкой по высоте
- Задние ремни безопасности с функцией блокировки
- Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок
- Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света
- Выбор режима вождения
- Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла
- Климат-контроль, 2 зоны
- Беспроводная зарядка
- 2 USB-разъема спереди
- USB-разъем сзади
- Радио
- Алюминиевые литые диски 18”
- Рейлинги на крыше
- Окраска металлик (на выбор)
- Светодиодные фары основного света
- Электропривод складывания зеркал
- Люк на крыше
- Эра Глонасс
- Система кругового обзора
- 6 подушек безопасности
- Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя)
- Передние ремни с регулировкой по высоте
- Уменьшенное запасное колесо
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
- Система автономного экстренного торможения (AEB)
- Системы помощи водителю ADAS (BCD, LDW, FCW, RCTA, IHC)
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Дистанционное управление открытием двери багажника
- Круиз-контроль
- Выбор режима вождения
- Электрический усилитель рулевого управления
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане)
- Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО
- Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла
- Отделка интерьера черным с белым цветом
- Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях
- Водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного упора
- Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4-х направлениях
- Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3
- 3 задних подголовника, регулируемых по высоте
- Климат-контроль, 2 зоны
- Дефлекторы для второго ряда
- Кожаное многофункциональное рулевое колесо
- Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
- Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира
- Передние и задние электрические стеклоподъемники
- Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения
- Задний центральный подлокотник
- Ручки для пассажиров
- Очечник
- Беспроводная зарядка
- Атмосферная подсветка
- Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’
Распродажа Чери
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Новые автомобили в наличии
Укажите желаемый цвет авто для бронирования:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 147 л. с. 9CVT 2WD | 1.5 113 л. с. 7CVT 2WD | 1.5 113 л. с. 5MT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | - | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1499 | 1499 |
Мощность: | 147 л.с | 113 л.с | 113 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.7 с | 14.6 с | 13.9 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.2/100км | 9.4/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 6.2/100км | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.3/100км | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л |
Длина: | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
Высота: | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1439 кг | 1384 кг | 1350 кг |
Объём багажника: | 340 л | 340 л | 340 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Производство: | Китай | ||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Action | Family | Style | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски 16” | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | + | + | - |
Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | - |
Задний спортивный спойлер | + | + | + | + |
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) | + | - | - | - |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | - | - |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | + | + | + | + |
Эра Глонасс | + | + | + | - |
Задние датчики парковки | + | + | - | - |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | - | - |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | - | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | - |
Передние ремни с регулировкой по высоте | + | + | - | + |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | + | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | + | + | - | - |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | + | + | - | - |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | - |
Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + | + | - |
Круиз-контроль | + | + | + | - |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold (для CVT) | + | - | - | - |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | + | + | + | - |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | - |
Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | + | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя (для CVT) | + | - | - | - |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | + | + | + | + |
Отделка интерьера черного цвета | + | + | + | - |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | - |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | - |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | + | + | + | - |
Электрический кондиционер | + | + | - | - |
Дефлекторы для второго ряда (для CVT) | + | - | - | - |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | - |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | - |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | - |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | - |
Задний центральный подлокотник | + | + | + | - |
Ручки для пассажиров | + | + | + | - |
Очечник | + | + | + | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’ | + | - | - | - |
Монохромный экран 3.5’’ в панели приборов/бортовой компьютер | + | - | - | - |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | + | + | + | + |
Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | + |
2 USB-разъема спереди | + | - | + | + |
Радио | + | - | + | + |
4 динамика | + | - | - | - |
Телематическая система CHERY REMOTE - опция | + | + | + | + |
Алюминиевые литые диски 17” | - | + | + | - |
Светодиодные фары основного света | - | + | + | - |
Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + |
Люк на крыше | - | + | - | - |
Боковые передние подушки безопасности | - | + | - | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | + | - |
Обогрев задних сидений | - | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | + | + |
Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | + | + | - |
Водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного упора | - | + | + | - |
Дефлекторы для второго ряда | - | + | + | - |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | - | + | + | - |
Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’ | - | + | + | - |
Экран управления климатом и обогревами 8’’ | - | + | + | + |
2 USB-разъема спереди | - | + | - | - |
6 динамиков | - | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | - | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | - | + | + |
4 подушки безопасности | - | - | + | - |
Передние ремни с регулировкой по высоте | - | - | + | - |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | - | - | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | - | - | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | - | - | + | + |
Выбор режима вождения | - | - | + | - |
Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла | - | - | + | - |
Климат-контроль, 2 зоны | - | - | + | - |
Беспроводная зарядка | - | - | + | - |
USB-разъем сзади | - | - | + | + |
Алюминиевые литые диски 18” | - | - | - | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + |
Окраска металлик (на выбор) | - | - | - | + |
Светодиодные фары основного света | - | - | - | + |
Люк на крыше | - | - | - | + |
Эра Глонасс | - | - | - | + |
Система кругового обзора | - | - | - | + |
6 подушек безопасности | - | - | - | + |
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | - | - | - | + |
Уменьшенное запасное колесо | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | + |
Системы помощи водителю ADAS (BCD, LDW, FCW, RCTA, IHC) | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника | - | - | - | + |
Круиз-контроль | - | - | - | + |
Выбор режима вождения | - | - | - | + |
Электрический усилитель рулевого управления | - | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | - | + |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | - | - | - | + |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | - | - | - | + |
Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла | - | - | - | + |
Отделка интерьера черным с белым цветом | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрорегулировкой поясничного упора | - | - | - | + |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | + |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | - | - | + |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | - | - | - | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | + |
Дефлекторы для второго ряда | - | - | - | + |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | + |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | - | - | - | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | - | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | - | - | - | + |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | - | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | - | - | - | + |
Задний центральный подлокотник | - | - | - | + |
Ручки для пассажиров | - | - | - | + |
Очечник | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка | - | - | - | + |
Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’ | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Видео
Веские причины приехать к нам из Екатеринбурга
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Екатеринбурга до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор