Характеристики Avatr 12
в Екатеринбурге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 690 000 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 12
Ключевые характеристики
Аватр 12 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Electro AT (230 кВт) | Electro AT (425 кВт) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л |
| Мощность | 313 л.с. | 578 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Полный |
| Разгон | 6.7 с | 3.9 с |
| Запас хода на электричестве | 700 км | 650 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5020 мм | 5020 мм |
| Ширина | 1999 мм | 1999 мм |
| Высота | 1460 мм | 1460 мм |
| Колёсная база | 3020 мм | 3020 мм |
| Ширина передней колеи | 1688 мм | 1688 мм |
| Ширина задней колеи | 1702 мм | 1702 мм |
| Размер колёс | 265/45 R20 | 265/40 R21, 265/45 R20 |
| Сверловка | Нет данных | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 9x20 ET45, 9x21 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 65/490 л | 65/490 л |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2325 кг |
| Полная масса | 2580 кг | 2700 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 220 км/ч |
| Расход | 15 кВт⋅ч/100 км | 16 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность | 313 л.с. (230 кВт) | 578 л.с. (425 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н⋅м | 650 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 94.5 кВт⋅ч | 94.5 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 20 мин | 20 мин |
| Описание быстрой зарядки | 30-80% за 20 минут (240kW) | 30-80% за 20 минут (240kW) |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC, CCS Combo 2 | GB/T AC, GB/T DC, CCS Combo 2 |
| Максимальная мощность зарядки | 11.0, 240.0 кВт | 11.0, 240.0 кВт |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 969 990 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 845 000 ₽
42 150 ₽/мес.
2 832 000 ₽
41 958 ₽/мес.
2 829 000 ₽
41 913 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
Другие лифтбеки
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
3 221 000 ₽
47 721 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
1 890 000 ₽
28 001 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
3 479 000 ₽
51 543 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.